2024 District 1A-5 Standings
Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2-0 | 8 | 3 | 0 | 232 | 174 | L1 |
2 | ![]() | 1-1 | 5 | 4 | 0 | 196 | 195 | W1 |
3 | ![]() | 0-2 | 0 | 9 | 0 | 66 | 294 | L10 |
2024 Region 1A-2 Standings
Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19.692 | 12 | 3 | 0 | 555 | 231 | L1 | 1A-8 |
2 | Lakeland Christian Vikings | 14.719 | 10 | 2 | 0 | 444 | 175 | L1 | 1A-7 |
3 | Carrollwood Day Patriots | 11.724 | 7 | 4 | 0 | 356 | 265 | L1 | 1A-7 |
4 | ![]() | 10.775 | 8 | 3 | 0 | 371 | 247 | L1 | 1A-6 |
5 | ![]() | 5.008 | 5 | 6 | 0 | 261 | 380 | L1 | 1A-6 |
6 | Victory Christian Storm | 4.090 | 7 | 3 | 0 | 264 | 210 | L2 | 1A-7 |
7 | ![]() | 2.057 | 8 | 3 | 0 | 232 | 174 | L1 | 1A-5 |
8 | ![]() | 0.466 | 5 | 5 | 0 | 176 | 302 | L2 | 1A-6 |
9 | ![]() | -3.144 | 0 | 10 | 0 | 402 | 198 | L10 | 1A-6 |
10 | ![]() | -3.579 | 5 | 4 | 0 | 196 | 195 | W1 | 1A-5 |
11 | Indian Rocks Christian Golden Eagles | -9.083 | 2 | 7 | 0 | 121 | 230 | L5 | 1A-8 |
12 | ![]() | -22.886 | 0 | 9 | 0 | 66 | 294 | L10 | 1A-5 |
2023 District 1S-4 Standings
Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3-0 | 9 | 3 | 0 | 382 | 175 | L1 |
2 | ![]() | 2-1 | 7 | 4 | 0 | 309 | 239 | L2 |
3 | ![]() | 1-2 | 7 | 3 | 0 | 244 | 179 | L2 |
4 | ![]() | 0-3 | 2 | 8 | 0 | 181 | 303 | L1 |
2022 District 1S-4 Standings
Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3-0 | 6 | 5 | 0 | 283 | 251 | L2 |
2 | ![]() | 2-1 | 6 | 5 | 0 | 284 | 223 | L1 |
3 | ![]() | 1-2 | 2 | 8 | 0 | 47 | 427 | L3 |
4 | ![]() | 0-3 | 2 | 8 | 0 | 114 | 308 | L4 |
2022 Region 1S-2 Standings
Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10.481 | 9 | 3 | 0 | 430 | 190 | L1 | 1S-3 |
2 | ![]() | -1.149 | 6 | 5 | 0 | 283 | 251 | L2 | 1S-4 |
3 | ![]() | -4.004 | 4 | 8 | 0 | 215 | 360 | L1 | 1S-3 |
4 | ![]() | -4.983 | 6 | 5 | 0 | 284 | 223 | L1 | 1S-4 |
5 | ![]() | -11.516 | 2 | 8 | 0 | 47 | 427 | L3 | 1S-4 |
6 | St. Joseph Academy Flashes | -12.235 | 2 | 7 | 0 | 80 | 236 | L3 | 1S-3 |
7 | ![]() | -14.239 | 2 | 8 | 0 | 114 | 308 | L4 | 1S-4 |
2021 Region 2A-2 Standings
Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 0.675 | 10 | 2 | 0 | 396 | 150 | L1 |
2 | Zephyrhills Christian Warriors | 109 | 0.594 | 9 | 3 | 0 | 438 | 155 | L1 |
3 | ![]() | 120 | 0.585 | 7 | 4 | 0 | 322 | 171 | L2 |
4 | ![]() | 176 | 0.554 | 10 | 2 | 0 | 435 | 201 | L1 |
5 | Orangewood Christian Rams | 261 | 0.497 | 5 | 6 | 0 | 325 | 266 | L2 |
6 | Victory Christian Storm | 272 | 0.490 | 5 | 7 | 0 | 179 | 257 | L1 |
7 | ![]() | 296 | 0.478 | 5 | 5 | 0 | 171 | 170 | W1 |
8 | Bishop McLaughlin Hurricanes | 467 | 0.309 | 0 | 8 | 0 | 97 | 302 | L8 |
9 | ![]() | 479 | 0.273 | 0 | 9 | 0 | 76 | 509 | L9 |
2020 Region 2A-2 Standings
Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 300 | 125 | L1 |
2 | Orangewood Christian Rams | 7 | 4 | 0 | 275 | 181 | L1 |
3 | Victory Christian Storm | 7 | 5 | 0 | 319 | 189 | L1 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 284 | 389 | L1 |
5 | Deltona Trinity Christian Academy Eagles | 4 | 6 | 0 | 130 | 212 | L3 |
6 | St. John Lutheran Saints | 0 | 4 | 0 | 19 | 108 | L4 |
7 | St. Joseph Academy Flashes | 0 | 8 | 0 | 98 | 307 | L9 |
8 | St. Francis Catholic Wolves | 0 | 9 | 0 | 166 | 381 | L11 |